COMPETICIONES
Competiciones Año 2025
FECHA | DENOMINACIÓN | AVANCE | INSCRIPCIONES | ORDEN DE SALIDA | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|
18-19 de enero | CST | Avance | Orden de salida | Resultados | |
26 de enero | CONCURSO SOCIAL | Avance | Orden de salida | Resultados | |
16 de febrero | CONCURSO SOCIAL | Avance | Inscripciones | ||
23 de febrero | CDT | Avance | Inscripciones | ||
9 de marzo | CTO. SOCIAL 1ª Jornada | ||||
22-23 de marzo | CSNP1/CST Copa Campeones | ||||
12 de abril | Liga de Interclubes 2025 | ||||
26-27 de abril | CST | ||||
11 de mayo | CTO. SOCIAL 2ª Jornada | ||||
16-18 de mayo | CAMPEONATO DE ASTURIAS | ||||
23-25 de mayo | CAMPEONATO DE ASTURIAS | ||||
15 de junio | CTO. SOCIAL 3ª Jornada | ||||
1-3 de agosto | CSN3* | ||||
8-10 de agosto | CSN3* | ||||
15-17 de agosto | CSN4* | ||||
22-24 de agosto | CSN5* | ||||
14 de septiembre | CDT | ||||
27-28 de septiembre | CST | ||||
25-26 de octubre | CST | ||||
2 de noviembre | CTO. SOCIAL 4ª Jornada | ||||
8-9 de noviembre | CSNP1/CST Final Liga Norte | ||||
22 de noviembre | CDT Final Liga Doma | ||||
29 de noviembre | Final Liga Interclubes 2025 | ||||
21 de diciembre | FINAL CTO SOCIAL 2025 | ||||
27-28 de diciembre | JUMPING DE NAVIDAD 2025 |
Competiciones Año 2022
Competiciones Año 2023
Competiciones Año 2024
COMPETICIONES GHJ4 2023
RESULTADOS | CSN3* 3-6 agosto 2023
contactanos
Paseo Arqueólogo M. Fdez.-Miranda Fdez., 250 33394 Bernueces – GIJON, ASTURIAS
Teléfonos: 985 374 611 – 985 374 122
E-mail: info@clubhipicoastur.com