COMPETICIONES
Competiciones Año 2026
| FECHA | DENOMINACIÓN | AVANCE | INSCRIPCIONES | ORDEN DE SALIDA | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 ENERO | CST | Avance | Orden de salida | Resultados | |
| 7-8 FEBRERO | CSNP1-CSN1* (Liga Norte Copa de Campeones) | Avance | Orden de salida | ||
| 15 FEBRERO | CAMPEONATO SOCIAL (1ª Jornada clasificativa) | Reglamento | Orden de salida | Resultados | |
| 22 MARZO | CAMPEONATO SOCIAL (2ª Jornada clasificativa) | Orden de salida | Resultados | ||
| 25-26 ABRIL | CST | Avance | Orden de salida | Resultados | |
| 9-10 MAYO | CSNP1 CSN1 | Avance CSNP1 | Orden de salida | Resultados | |
| 14-17 MAYO | CTO DE ASTURIAS DE SALTO, PONIS Y ESCUELAS | Avance | Orden de salida | Resultados | |
| 7 JUNIO | CAMPEONATO SOCIAL (3ª Jornada clasificativa) | APLAZADO | |||
| 18-21 JUNIO | CTO. ESPAÑA ESCUELAS | Avance | APLAZADO | ||
| 31 JUL - 2 AGOSTO | CSN3* | Avance | Resultados | ||
| 5, 12, 19 y 26 AGOSTO | I COMPETICIÓN DE HOBBY HORSING | Avance | |||
| 7 - 9 AGOSTO | CSN4* | Avance | Orden de salida | Resultados | |
| 14-16 AGOSTO | CSN5* | Avance | Inscripciones | ||
| 21-23 AGOSTO | CSN3* | Avance | Inscripciones | ||
| 18 OCTUBRE | CAMPEONATO SOCIAL (3ª Jornada calificativa) | ||||
| 24-25 OCTUBRE | CSN2* RUTA CHAS Otoño-Invierno I | ||||
| 6-8 NOVIEMBRE | CAMPEONATO DE ASTURIAS DE DOMA CLASICA Y PARALIMPICA | ||||
| 21-22 NOVIEMBRE | CSN2* RUTA CHAS Otoño-Invierno II | ||||
| 28 NOVIEMBRE | FINAL LIGA AON INTERCLUBES 2026 | ||||
| 27-29 DICIEMBRE | CSN2* CHAS JUMPING NAVIDAD 2026 |
Competiciones Año 2023
Competiciones Año 2024
Competiciones Año 2025
COMPETICIONES GHJ4 2023
RESULTADOS | CSN3* 3-6 agosto 2023
contactanos
Paseo Arqueólogo M. Fdez.-Miranda Fdez., 250 33394 Bernueces – GIJON, ASTURIAS
Teléfonos: 985 374 611 – 985 374 122
E-mail: info@clubhipicoastur.com